Ремонт кофейного оборудования
Категория наполняется
Ремонт кофейного оборудования
Оказываемые услуги.
№ | Наименование | Описание | Стоимость | ||
Вендинг | |||||
1 | Мойка вендингового кофе автомата | шт | 1 500 ₽ | ||
2 | Настройка вендингового автомата + обучение | шт | 1 800 ₽ | ||
3 | Норма час | шт | 600 ₽ | ||
4 | Переборка бойлера (чистка) | шт | 2 000 ₽ | ||
5 | Перепрошивка автомата | шт | 800 ₽ | ||
6 | Перепрошивка купюроприемника | шт | 300 ₽ | ||
7 | Перепрошивка монетоприемника | шт | 400 ₽ | ||
8 | Ремонт платы ЦПУ Сolibri с неисправностью DEFAULT | шт | 2 000 ₽ | ||
Кофемолки | |||||
1 | Диагностика кофемолки | шт | 336 ₽ | ||
2 | Диагностика кофемолок с программированием | шт | 505 ₽ | ||
3 | Замена выключателя | шт | 340 ₽ | ||
4 | Замена жерновов | шт | 538 ₽ | ||
5 | Замена пускового конденсатора | шт | 336 ₽ | ||
6 | Замена эл.мотора | шт | 910 ₽ | ||
7 | Контроль технических параметров | шт | 270 ₽ | ||
8 | Переборка, чистка дозатора | шт | 1 010 ₽ | ||
9 | Протяжка узлов | шт | 370 ₽ | ||
10 | Регулировка помола, веса | шт | 605 ₽ | ||
11 | Регулировка помола, веса, программирование | шт | 840 ₽ | ||
Настольники | |||||
1 | Выезд специалиста | Цена может быть изменена в зависимости от дальности. | шт | 300 ₽ | |
2 | Декальцинация бойлера и магистралей с полной разборкой гидросистемы | шт | 2 700 ₽ | ||
3 | Диагностика (традиционные без программирования) | Дефектовка. Комплексная проверка оборудования на предмет текущих поломок, а также рекомендации по последующему ремонту. |
шт | 600 ₽ | |
4 | Диагностика (традиционные с программированием, суперавтоматы) | шт | 840 ₽ | ||
5 | Замена антивакуумного, аварийного, обратного клапана | шт | 605 ₽ | ||
6 | Замена мотора редуктора привода группы в автомате | шт | 975 ₽ | ||
7 | Замена переключателя, кнопки, пульта управления | шт | 405 ₽ | ||
8 | Замена помпы | шт | 940 ₽ | ||
9 | Замена прессостата | шт | 740 ₽ | ||
10 | Замена прокладки бойлера | шт | 2 200 ₽ | ||
11 | Замена прокладки группы | шт | 500 ₽ | ||
12 | Замена прокладок, сеток группы (без чистки группы) | шт | 405 ₽ | ||
13 | Замена пускового конденсатора | шт | 340 ₽ | ||
14 | Замена расходометра | шт | 740 ₽ | ||
15 | Замена реле, пускателя | шт | 740 ₽ | ||
16 | Замена счетчика воды | шт | 1 000 ₽ | ||
17 | Замена термостата, термопредохранителя | шт | 605 ₽ | ||
18 | Замена ТЭНов | Замена ТЭНов и прокладки ТЭНов | шт | 870 ₽ | |
19 | Замена эл. мотора помпы | шт | 940 ₽ | ||
20 | Замена электромагнитного клапана | шт | 1 500 ₽ | ||
21 | Замена электронной платы | шт | 1 345 ₽ | ||
22 | Замена, ремонт крана каппучинатора, кипятка | шт | 840 ₽ | ||
23 | Замена, ремонт манометра | шт | 605 ₽ | ||
24 | Замена, ремонт соленоидного клапана | шт | 770 ₽ | ||
25 | Замена, чистка электрода уровня | шт | 605 ₽ | ||
26 | Комплексное ТО кофе машины (Чистка: накипь, смолы) | Дефектовка оборудования, чистка химией от накипи (автоматические кофе машины), а также чистка химией от кофейных смол. Чистка группы от остатков застрявших частичек кофе. Промывка трубки пара химией от остатков молока. | шт | 1 500 ₽ | |
27 | Контроль технических параметров | шт | 336 ₽ | ||
28 | Настройка вкусовых качеств кофемашины | Настройка помола и доз воды. | шт | 1 000 ₽ | |
29 | Настройка и прогрммирование с флэш карты (стандарт сетевых проектов) | шт | 840 ₽ | ||
30 | Настройка програмирование (традиционной) | шт | 840 ₽ | ||
31 | Настройка програмирование (традиционные с программированием, суперавтоматы) | шт | 1 680 ₽ | ||
32 | Переборка, смазка, протяжка микролифта | шт | 1 075 ₽ | ||
33 | Протяжка узлов | шт | 505 ₽ | ||
34 | Регулировка крана пара | шт | 650 ₽ | ||
35 | Ремонт заварного узла | шт | 1 200 ₽ | ||
36 | Ремонт эл.платы | шт | 2 085 ₽ | ||
37 | Ремонт, восстановление эл.схемы | шт | 1 075 ₽ | ||
38 | Снятие/ установка бойлера | шт | 505 ₽ | ||
39 | Чистка автоматического каппучинатора | шт | 605 ₽ | ||
40 | Чистка группы заваривания (полная с разбором) | шт | 740 ₽ | ||
41 | Чистка группы заваривания с заменой прокладок, сеток (частичная на месте) | шт | 405 ₽ | ||
42 | Чистка и смазка кофеузла | Чистка кофе узла от остатков кофе и кофейных смол, смазка силиконовой смазкой. | шт | 800 ₽ | |
43 | Чистка от кофейных масел | Чистка специализированной химией для удаления кофейных масел | шт | 500 ₽ | |
44 | Чистка от накипи кофемашины | Чистка специализированной химией для удаления накипи с гидравлической системы. | шт | 500 ₽ |
По всем интересующим вопросам обращайтес к нам по телефону.